Транспортер пневматический типа Т
Транспортер пневматический типа Т
                                       
Таблица технических характеристик
| Наименование | Ед. изм. | Параметры | 
| Длина | м. | согласно тех.задания | 
| Количество поворотов | шт. | согласно тех.задания | 
| Высота входа горловины бутылки | мм. | согласно тех.задания | 
| Высота выхода горловины бутылки | мм. | согласно тех.задания | 
| Регулировка по высоте | мм. | ± 150 | 
| Подъём | шт. | согласно тех.задания | 
| Спуск | шт. | согласно тех.задания | 
| Ширина габаритная (по двуногам) | мм. | 520 | 
| Сечение воздуховода (высота/ширина) | мм. | 140/140 | 
| Масса | кг. | – | 
| Установленная потребляемая мощность | кВт | – | 
| Напряжение питания | В | 380 | 
| Вентилятор | шт. | согласно расчетам | 
| Инвертор преобразователь частоты | шт. | для каждого вентилятора | 
Комплектация:
Двуноги - высокопрочный полимер (Италия).
Боковины (каркас) транспортера нерж. сталь (Италия).
Трубы - опоры, трубы - ограждения нерж.сталь (Италия).
Обороты регулируются с помощью инвертора – преобразователя частоты или без регулировки оборотов.

