Емкость купажная типа КН (Горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)
Емкость купажная типа КН
(Горизонтальная на раме для хранения пищевых продуктов)


Таблица технических характеристик
| Наименование (модель) Производительность | Габариты (мм). (длина/ширина/высота). | Масса (кг). | Установленная мощность, кВт | Патрубок выхода продукта | Патрубок входа продукта | 
| КН-6000 Арт. 10023 | Согласно тех. задинию | _ | 0 | Согласно тех. задинию | Согласно тех. задинию | 
| КН-10000 Арт. 10024 | Согласно тех. задинию | _ | 0 | Согласно тех. задинию | Согласно тех. задинию | 
| КН-20000 Арт. 10025 | Согласно тех. задинию | _ | 0 | Согласно тех. задинию | Согласно тех. задинию | 
| КН-30000 Арт. 10026 | Согласно тех. задинию | _ | 0 | Согласно тех. задинию | Согласно тех. задинию | 
| КН-50000 Арт. 10027 | Согласно тех. задинию | _ | 0 | Согласно тех. задинию | Согласно тех. задинию | 
| КН-70000 Арт. 10028 | Согласно тех. задинию | _ | 0 | Согласно тех. задинию | Согласно тех. задинию | 
| КН-75000 Арт. 10029 | Согласно тех. задинию | _ | 0 | Согласно тех. задинию | Согласно тех. задинию | 
Назначение устройства
Емкость купажная типа КН предназначена для хранения пищевых и непищевых продуктов, а так же для приготовления различных растворов, смесей, а также для приготовления купажа, необходимого для производства различного типа напитков.
Комплектация:
Материал емкости, патрубков и фланцев нерж. сталь AISI – 304.
Материал опорной рамы СТ – 3 (окрашенная).
Герметичный люк DN – 500 (Италия). Установлен вертикально в верхней части.
Заливной патрубок муфта в сборе DN-100
Сливной патрубок муфта в сборе DN-100. 1шт
Штуцер резьбовой дренажный наруж. резьба 1 ½ “
Габаритные размеры согласно эскиза заказчика.

