Емкость купажная типа КН (без перемешивающего устройства)
Емкость купажная типа КН
(без перемешивающего устройства)

Таблица технических характеристик
| Наименование (модель) Производительность | Габариты (мм). (длина/ширина/высота). | Масса (кг). | Установленная мощность, кВт | Входной патрубок моющей головки наруж. резьба | Выход продукта ( патрубок под сварку) | Вход продукта ( патрубок под сварку) | 
| КН-300 Арт. 1007 | 750/750/1400 | 70 | 0 | 3/4” | 1” | 1” | 
| КН-600 Арт. 1009 | 900/900/1800 | 100 | 0 | 3/4” | 1” | 1” | 
| КН-1200 Арт. 10011 | 1100/1100/1800 | 190 | 0 | 3/4” | 1” | 1” | 
| КН-1500 Арт. 10013 | 1100/1100/2200 | 210 | 0 | 3/4” | 1 ½ “ | 1” | 
| КН-2500 Арт. 10015 | 1500/1500/2100 | 270 | 0 | 1” | 1 ½ “ | 1 ¼ ” | 
| КН-3000 Арт. 10017 | 1600/1600/2100 | 290 | 0 | 1” | 1 ½ “ | 1 ¼ ” | 
| КН-4000 Арт. 10019 | 1500/1500/3100 | 330 | 0 | 1” | 1 ½ “ | 1 ¼ ” | 
| КН-5000 Арт. 10021 | 1700/1700/3100 | 430 | 0 | 1” | 1 ½ “ | 1 ¼ ” | 
Назначение устройства
Емкость купажная типа КН применяется для приготовления различных растворов, смесей, а также для приготовления купажа, необходимого для производства различного типа напитков.
Техническое описание
Цилиндрический бак из нерж. стали необходимого объема с коническим дном и плоской откидной крышкой. Бак оборудован необходимой запорной арматурой, трубным диоптром или прозрачным шлангом, моющей головкой.
Комплектация:
Материал емкости - нержавеющая сталь AISI 304.
1.Трубный диоптр.
2.Моющая головка (Италия).
3.Откидная крышка.
4.Краны шаровые нерж. (Италия). – 2 шт.
5.Регулируемые по высоте опоры до 1200 литров, свыше не регулируемые.
Сварочный шов выполнен с обдувом аргоном с двух сторон.

